| Levegő-keresztmetszet: | Alevegő [m2] |
|---|---|
| Gőzelosztó: | nDV [pcs] |
| Gőzkiáramlás: | nGK [egy- vagy kétoldali] |
| Fúvókák száma: | nNZ [pcs] |
| Párásítási teljesítmény:/td> | qS [kg/h] |
| Homogenitási index: | HINX [non-dimensional value] |

| sz. rendszer 1: | Esco DR73-A5.10-8 (fúvókatartónként 20 fúvókával és kétoldali gőzkiáramlással) | |
| Gőzteljesítmény: | 100 kg/h | |
| Levegő-keresztmetszet: | 4 m² | |
| Fúvókák száma: | 100 pcs | |
![]() |
||
| sz. rendszer 2: | Alternatív típus (2 fúvókatartó és 90 fúvóka egyoldali gőzkiáramlással) | |
![]() |
||